VOXNITE VX-MP88
Матричный аудиопроцессор
Матричный аудиопроцессор. Входы 8 каналов mic/line. Выходы 8 каналов. Функции каналов: Acoustic Noise Control, Acoustic Echo Control, Echo Revert effects, FIR phase correction. Поддержка авто микширования и матричного микширования всех каналов. Подключение USB, TCP /IP. Поддержка управления RS232, RS485 и внешнего управления GPIO. Поддержка отслеживания камеры. DSP 32-бит DSP 300MГц. Питание: +48VDC. Частотный диапазон: 20гЦ-20кГц (+-0.5дБ)/Line 20гЦ-20кГц(+-1.5дБ)/Mic. Гармонические искажения THD+N: -90дБ (@12dBu,1кГц,A-wt)/Line -86дБ(@-7dBu,1кГц,A-wt)/Mic. Сигнал шум: 105дБ(@12dBu, 1кГц, A-wt)/Line 95дБ (@-7dBu, 1кГц, A-wt)/Mic. Управление с помощью энкодера и ПО на ПК Windows. Габариты: 44x483x210 мм. Вес: 3.3 кг
60 727руб.
| Артикул | VX-MP88 |
|---|
| Артикул | VX-MP88 |
|---|---|
| Группа товара | Аудио матрицы |
| Бренд | VOXNITE |
| Входы | 8 каналов mic/line |
| Выходы | 8 каналов |
| Разъемы | 3.81 мм Phoenix, 12-пин |
| USB | Тип Micro-B, свободное управление |
| Импеданс | 11.5KΩ |
| Диапазон частот | 20Гц-20кГц(+-0.5дБ)/Line, 20Гц-20кГц(+-1.5дБ)/Mic |
| Вход LAN | RJ-45 |
| Процессор | ADI SHARC 21489 |
| Соотношение сигнал / шум | 105дБ(@12dBu,1кГц,A-wt)/Line, 95дБ(@-7dBu,1кГц,A-wt)/Mic |
| Управление | USB управление без драйверов. Поддержка TCP/IP, Android App Tcon wireless, RS232, RS485, GPIO |
| Частота дискр. аналог. | 96кГц |
| Задержка | < 1мс |
| THD+N | -90дБ(@12dBu,1кГц,A-wt)/Line -86дБ(@-7dBu,1кГц,A-wt)/Mic |
| LED-индикаторы (на канал) | Питание, связь, +48 В, входной и выходной сигнал |
| Внутренняя память | Поддержка блокировки пресетов, установка параметров по умолчанию для аудиопроекта |
| Фантомное питание | 48VDC, 6.5mA, каждый канал |
| Выходной интерфейс | 22KΩ |
| Максимальный входной уровень | 12dBu/Line, -7dBu/Mic |
| Входной интерфейс | 4 балансных, линейный уровень |
| Функции входов/выходов | 15 bands PEQ, output with 10 bands PEQ, high and low pass filter |
| Коррекция FIR | FIR phase correction, input channels×1024 Taps filter, output channels×512 Taps filter |
| Матричое микширование | Поддержка матричного микширования всех каналов |
| Фильтры | All pass filter |
| Преобразователи A/D и D/A | 24-бит |
| Функции входных каналов | FIR phase correction, Acoustic Noise Control, Acoustic Echo Control, Echo Revert effects, Acoustic Feedback Control, Auto mix and Matrix mix of all channels. |
| Дополнительные функции | Поддержка отслеживания камеры с помощью большинства протоколов управления камерой |
| DSP | 32-битный DSP с фиксированной/плавающей запятой 300 МГц |
| Импеданс аудио выходов | 150Ω |
| RS232 | Связь по последовательному порту |
| Электропитание | AC100V---240V 50/60 Гц |
| Вес | 3.3 кг |
| Размеры (Ш x В x Г) | 44x483x210 мм |
| Входы/выходы | XLR 4x8, USB Micro-B type, free driver, RS232 Serial port communication, TCPIP RJ-45, DANTE Optional |
- Матричный аудио процессор
- Входы 8 каналов mic/line. Выходы 8 каналов
- Функции каналов: Acoustic Noise Control, Acoustic Echo Control, Echo Revert effects, FIR phase correction
- Поддержка авто микширования и матричного микширования всех каналов
- Подключение USB, TCP /IP
- Поддержка управления RS232, RS485 и внешнего управления GPIO
- Поддержка отслеживания камеры
- DSP 32-бит DSP 300MГц
- Питание: +48VDC
- Частотный диапазон: 20гЦ-20кГц (+-0.5дБ)/Line 20гЦ-20кГц(+-1.5дБ)/Mic
- Гармонические искажения THD+N: -90дБ (@12dBu,1кГц,A-wt)/Line -86дБ(@-7dBu,1кГц,A-wt)/Mic
- Сигнал шум: 105дБ(@12dBu, 1кГц, A-wt)/Line 95дБ (@-7dBu, 1кГц, A-wt)/Mic
- Управление с помощью энкодера и ПО на ПК Windows
- Габариты: 44x483x210 мм
- Вес: 3.3 кг