Barco AMM240ED
24-дюймовый хирургический дисплей
Технология экрана – ЖК-дисплей с активной матрицей TFT / светодиодная подсветка, Диагональ - 24.07", Форматное соотношение - 16:10, Разрешение - 1920 x 1200, Цветовая гамма - 16.7 млн, Угол обзора - 178°, Коэффициент контрастности - 1000:1, Максимальная яркость - н/д ( 300 кд/м2 DICOM)
Цена по запросу
| Артикул | 240EFDZ |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюймы | 24.07" |
| Контрастность | 1000:1 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Тип матрицы | ЖК-дисплей с активной матрицей TFT / светодиодная подсветка |
| Артикул | 240EFDZ |
|---|---|
| Группа товара | Хирургические |
| Бренд | Barco |
| Размер экрана | 520.4 x 326 мм |
| Реальное разрешение | 1920х1200 |
| Диагональ экрана, дюймы | 24.07" |
| Контрастность | 1000:1 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Тип матрицы | ЖК-дисплей с активной матрицей TFT / светодиодная подсветка |
| Угол обзора | 178° |
| Входы | 1xDVI-I, 1x HD15, 1x Y/C, 1x 3G-SDI, 1x RGBS / YPbPr |
| Выходы | 1x DVI-I, 1x 3G-SDI |
| Размер активной области экрана, мм | 520.4 x 326 мм |
| Количество пикселей | н/д |
| Защита экрана | н/д |
| Шаг пикселя | 0.27 мм |
| Цветовой охват | 16.7 млн |
| Калиброванная яркость DICOM | 300 кд/м2 |
| Максимальная яркость | н/д |
| Вес | 7.35 кг |
| Размеры (Ш x В x Г) | 570 x 386.9 x 63.2 мм |
Широкие возможности подключения
AMM240ED поддерживает широкий диапазон входных сигналов, включая VGA, DVI, VGA, RGB, компонентный и композитный видеосигнал, а также HD/SD SDI.
Безопасность гарантируется
Благодаря герметичной конструкции (степень защиты IP22), защитному фильтру и крышке кабелей дисплей AMM240ED безопасен для использования вблизи пациента. С помощью крепления VESA его также можно безопасно и легко установить на хирургической консоли. Излишним будет сказать, что AMM240ED соответствует всем последним медицинским стандартам.