Donview DB-90IND-H03
Интерактивная Доска
Диагональ: 90", формат экрана: 4:3, разрешение: 32768 х 32768, технология касания: инфракрасная, интерактивная область: 86,0", ПО: Donview Software, отличительные особенности: 36 кнопок для доступа к основным используемым функциям
Цена по запросу
| Артикул | DB-90IND-H03 |
|---|---|
| Технология | Инфракрасная |
| Разрешение | 32768 х 32768 |
| Формат экрана | 4:3 |
| Диагональ экрана, дюймы | 90" |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Время отклика | Одинарное касание: 7 мс , Двойное касание: 12 мс |
| Артикул | DB-90IND-H03 |
|---|---|
| Группа товара | Интерактивные доски |
| Бренд | DonView |
| Серия | H03 |
| Технология | Инфракрасная |
| Разрешение | 32768 х 32768 |
| Формат экрана | 4:3 |
| Диагональ экрана, дюймы | 90" |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Время отклика | Одинарное касание: 7 мс , Двойное касание: 12 мс |
| Разъемы | нет |
| Ориентация | Горизонтальная |
| OPS слот | Нет |
| Предмет управления | Палец, стилус, маркер, любой непрозрачный предмет |
| Min. размер объекта касания, мм | 5 |
| Точность касания, мм. | 1 мм |
| Точность позиционирования, мм. | 2 мм |
| Срок службы интер. модуля, не менне, час | 60 000 |
| Срок службы панели, час. | 120 000 часов |
| Android конфигурация | нет |
| Совместимость с OC | Windows XP/7/8/10 |
| Android network | нет |
| Разъемы задняя панель | нет |
| Размеры дисплея (без крепл.) | 1857.5*1354*47 |
| Размеры дисплея (с крепл.) | 1857.5*1354*56 |
| Диагональ доски, дюйм/мм. | 90, 5 / 2298,6 |
| Интерактивная область (диаг.), дюйм/мм. | 86,0" |
| Размеры доски, мм. | 1857,5 х 1354 мм |
| Интерактивная область (г/в), мм. | 86,0" |
| Область проецир. проектора (диаг.), дюйм/мм. | 83,3 / 2115 |
| Область проецир. проектора (г/в), мм. | 1692*1269 |
| Материал рамы доски | Алюминий |
| Материал поверхности доски | 0.4mm Nano Paint-coating Steel Plate+Aluminum Honeycomb+0.4mm Galvanized Sheet |
| Документ-камера | нет |
| NFC | нет |
| Скорость сканирования, точек/сек | 180 точек/сек |
| Системные требования | CPU:Intel Pentium 4 Dual core 2.0GHz; Memory:4G; Graphic memory:128M; Hard disk space:80G. |
| Кнопки (перед.панель) | нет |
| Основные отличия | 36 кнопок для доступа к основным используемым функциям |
| Технология касания | инфракрасная |
| Интерактивность, касания | 10 |
| Электропитание | USB < 2W, DC 5V ± 5%, electric current< 500mA. |
| Встроенные громкоговорители | нет |
| Энергопотребление, Вт | - |
| Комплект поставки | Pen*2 / USB Cable*1(7.5meters) / Wall Mount Bracket / Manual*2(1 For Bracket, 1 For Interactive Whiteboard) / Warranty Card*1 / Qualified Certificate*1 / Packing List*1 |
| Дополнительная информация | Donview Software |
| Вес | 19 кг |
| Размеры (Ш x В x Г) | 1857.5 х 1354 х 47 мм |
Ультратонкая рамка
С ультратонкой алюминиевой рамкой доски выглядят более эстетично.
Горячие клавиши
18 горячих клавиш слева и справа упрощают использование панели
Одновременное распознавание нескольких нажатий и одновременное письмо/стирание
Доска распознает одновременно максимум 10 точек письма, пользователи могут одновременно писать и стирать написанное.
Совместимость ОС
WIndows XP/7/8/10