Donview DB-100IWD-H03
Интерактивная Доска
Диагональ: 100", формат экрана: 16:10, разрешение: 32768 х 32768, технология касания: инфракрасная, интерактивная область: 95,7", ПО: Donview Software, отличительные особенности: 36 кнопок для доступа к основным используемым функциям
Цена по запросу
| Артикул | DB-100IWD-H03 |
|---|---|
| Технология | Инфракрасная |
| Разрешение | 32768 х 32768 |
| Формат экрана | 16:10 |
| Диагональ экрана, дюймы | 100" |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Время отклика | Одинарное касание: 7 мс , Двойное касание: 12 мс |
| Артикул | DB-100IWD-H03 |
|---|---|
| Группа товара | Интерактивные доски |
| Бренд | DonView |
| Серия | H03 |
| Технология | Инфракрасная |
| Разрешение | 32768 х 32768 |
| Формат экрана | 16:10 |
| Диагональ экрана, дюймы | 100" |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Время отклика | Одинарное касание: 7 мс , Двойное касание: 12 мс |
| Разъемы | нет |
| Ориентация | Горизонтальная |
| Покрытие | Наноповерхность |
| OPS слот | Нет |
| Предмет управления | Палец, стилус, маркер, любой непрозрачный предмет |
| Min. размер объекта касания, мм | 5 |
| Точность касания, мм. | 1 мм |
| Точность позиционирования, мм. | 2 мм |
| Срок службы интер. модуля, не менне, час | 60 000 |
| Срок службы панели, час. | 120 000 часов |
| Android конфигурация | нет |
| Совместимость с OC | Windows XP/7/8/10 |
| Android network | нет |
| Разъемы задняя панель | нет |
| Размеры дисплея (без крепл.) | 2163.5*1333.0*47 |
| Размеры дисплея (с крепл.) | 2163.5*1333.0*56 |
| Диагональ доски, дюйм/мм. | 100,0 / 2541,2 |
| Интерактивная область (диаг.), дюйм/мм. | 95,7" |
| Размеры доски, мм. | 2163,5 х 1333 мм |
| Интерактивная область (г/в), мм. | 95,7" |
| Область проецир. проектора (диаг.), дюйм/мм. | 92,8 / 2358,5 |
| Область проецир. проектора (г/в), мм. | 2000*1250 |
| Материал рамы доски | Алюминий |
| Материал поверхности доски | 0.4mm Nano Paint-coating Steel Plate+Aluminum Honeycomb+0.4mm Galvanized Sheet |
| Документ-камера | нет |
| NFC | нет |
| Скорость сканирования, точек/сек | 180 точек/сек |
| Системные требования | CPU:Intel Pentium 4 Dual core 2.0GHz; Memory:4G; Graphic memory:128M; Hard disk space:80G. |
| Кнопки (перед.панель) | нет |
| Основные отличия | 36 кнопок для доступа к основным используемым функциям |
| Технология касания | инфракрасная |
| Интерактивность, касания | 10 |
| Электропитание | USB < 2W, DC 5V ± 5%, electric current< 500mA. |
| Встроенные громкоговорители | нет |
| Энергопотребление, Вт | - |
| Комплект поставки | Pen*2 / USB Cable*1(7.5meters) / Wall Mount Bracket / Manual*2(1 For Bracket, 1 For Interactive Whiteboard) / Warranty Card*1 / Qualified Certificate*1 / Packing List*1 |
| Дополнительная информация | Donview Software |
| Вес | 22 кг |
| Размеры (Ш x В x Г) | 2163.5 х 1333.0 х 47 мм |
Ультратонкая рамка
С ультратонкой алюминиевой рамкой доски выглядят более эстетично.
Горячие клавиши
18 горячих клавиш слева и справа упрощают использование панели
Одновременное распознавание нескольких нажатий и одновременное письмо/стирание
Доска распознает одновременно максимум 10 точек письма, пользователи могут одновременно писать и стирать написанное.
Совместимость ОС
WIndows XP/7/8/10