Donview DI-107IWD-ZH03PA
Интерактивная Доска "Всё в одном" (Доска+OPS+Док.-камера+Акустика+Пульт управления с NFC)
Диагональ: 107", формат экрана: 16:10, разрешение: 32768 х 32768, технология касания: инфракрасная, интерактивная область: 96,1", ПО: Donview Software, отличительные особенности: 36 кнопок для доступа к основным используемым функциям
Цена по запросу
| Артикул | DI-107IWD-ZH03PA |
|---|---|
| Технология | Инфракрасная |
| Разрешение | 32768 х 32768 |
| Формат экрана | 16:10 |
| Диагональ экрана, дюймы | 107" |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Время отклика | Одинарное касание: 7 мс , Двойное касание: 12 мс |
| Артикул | DI-107IWD-ZH03PA |
|---|---|
| Группа товара | Интерактивные доски |
| Бренд | DonView |
| Серия | ZH03 |
| Технология | Инфракрасная |
| Разрешение | 32768 х 32768 |
| Формат экрана | 16:10 |
| Диагональ экрана, дюймы | 107" |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Время отклика | Одинарное касание: 7 мс , Двойное касание: 12 мс |
| Разъемы | HDMI 1.4 in*1PC USB 3.0*2(Type A) / Android USB 2.0*1(Type A) / Touch USB 2.0*1(Type A) |
| Ориентация | Горизонтальная |
| Покрытие | Наностальная поверхность |
| OPS слот | Intel Core i5, 4G DDR4, 128G SSD, Ethernet:10/100/1000Mpbs, WiFi:IEEE 802.11b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz), Bluetooth:4.2, DP 1.2 out*1 / HDMI 1.4 out*1 / VGA out*1 / RJ45 in*1 / LINE-OUT*1(3.5mm) / MIC-IN*1(3.5mm)USB 3.0*3(Type A)+USB 2.0*3(Type A)Recover button* |
| Предмет управления | Палец, стилус, маркер, любой непрозрачный предмет |
| Min. размер объекта касания, мм | 5 |
| Точность касания, мм. | 1 мм |
| Точность позиционирования, мм. | 2 мм |
| Срок службы интер. модуля, не менне, час | 60 000 |
| Срок службы панели, час. | 120 000 часов |
| Android конфигурация | System Version:Android 8.1, CPU:Quad Core Cortex-A17, GPU:Quad Core Mali-T764 1.8GHz, RAM:2G, ROM:16G |
| Совместимость с OC | Windows XP/7/8/10 |
| Android network | Ethernet:10/100Mbps, WiFi:IEEE 802.11a/b/g/n(2.4GHz) |
| Разъемы задняя панель | HDMI 1.4 in*1 / HDMI 1.4 out*1 / VGA out*1 / Audio in*1(3.5mm) / Audio out*1(3.5mm) / Touch USB 2.0*1(Type A)RS232*3 / RJ45*1 / Android WIFI antenna*1 / AC in*1 / AC out*1 |
| Размеры дисплея (без крепл.) | 2373*1347*93.2 |
| Размеры дисплея (с крепл.) | 2373*1347*100.4 |
| Диагональ доски, дюйм/мм. | 107,1 / 2720,3 |
| Интерактивная область (диаг.), дюйм/мм. | 96,1" |
| Размеры доски, мм. | 2373 х 1347 мм |
| Интерактивная область (г/в), мм. | 96,1" |
| Область проецир. проектора (диаг.), дюйм/мм. | 92,9 / 2358,9 |
| Область проецир. проектора (г/в), мм. | 2000,4*1250,2 |
| Материал рамы доски | Алюминий |
| Материал поверхности доски | 0.4mm Nano Paint-coating Steel Plate+Aluminum Honeycomb+0.4mm Galvanized Sheet |
| Документ-камера | Sensor:CMOS 800W / Camera lens:Fixed Focus / Auxiliary lights:LED / Interface type:USB 2.0.Built-in visualizer that can be folded to the security door, protected by electromagnetic lock.The door of visualizer with anti-lock design, in case of electromagnetic lock failure, it can be opened manually. |
| NFC | Working frequency:13.56MHz, Communication rate:106 KBPS,10 years data storage, 100,000 overwrite times,unlimited read times |
| Скорость сканирования, точек/сек | 180 точек/сек |
| Системные требования | нет |
| Кнопки (перед.панель) | Volume -, Volume +, Mute, Play, Stop, Lock, Projection Switch, Computer Switch, Visualizer, Built-In Computer, Android, Signal Source, Power Switch, OPS Recovry hole. |
| Основные отличия | 36 кнопок для доступа к основным используемым функциям |
| Технология касания | инфракрасная |
| Интерактивность, касания | 10 |
| Электропитание | USB < 2W, DC 5V ± 5%, electric current< 500mA. |
| Встроенные громкоговорители | 2 х 30 Вт |
| Энергопотребление, Вт | 80 |
| Комплект поставки | Pen*2 / Power Cable*1 (3 meters) / Wall Mount Bracket / Manual*2(1 For Bracket, 1 For Interactive Whiteboard) / Warranty Card*1 / Qualified Certificate*1 / Packing List*1Positioning stick*1(for 107inch and above) / HDMI Cable*1(5 meters, for 107inch and above) |
| Дополнительная информация | Donview Software |
| Вес | 38 кг |
| Размеры (Ш x В x Г) | 2373 х 1347 х 93.2 мм |
Диагональ: 107,1” / 2720,3 мм. Формат: 16:10. Мультитач: 10 точек одновременного касания. Область проецирования проектора (ШхВ): 2000,4*1250,2 мм. Встроенные АС: 2 х 30 Вт. ОС: Windows, Android. Габариты (ШхВ): 2373*1347*93.2 мм (без кронштейна). Вес: 38 кг.